« Plannings » : différence entre les versions
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Découvrez le menu plannings (général, intervenants, ressources matérielles, sessions et indisponibilités), ce que vous allez pouvoir visualiser et ce que vous allez pouvoir réaliser comme opérations dans le menu planning. | |||
</noinclude><includeonly><iframe width="<!--{$width|escape:'html'|default:'425'}-->" height="<!--{$height|escape:'html'|default:355}-->" src="https://www.youtube.com/embed/<!--{if isset($playlist)}-->?listType=playlist&list=< ! --{$playlist|escape:'urlpathinfo'}--><!--{else}--><!--{$id|escape:'urlpathinfo'}--><!--{if isset($start)}-->?start=<!--{$start|escape:'urlpathinfo'}--><!--{/if}--><!--{/if}--><!--style="border:none" text-align:"center" allowfullscreen></iframe></includeonly> | |||
<div style="text-align:center"> | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=yU53grWZYD8</youtube> | |||
</div> | |||
=Planning Général= | =Planning Général= | ||
| Ligne 30 : | Ligne 36 : | ||
=== Le mode '' FILTRER '' === | === Le mode '' FILTRER '' === | ||
==== Filtrer par date ==== | ==== Filtrer par date ==== | ||
Ce filtre vous permet de vous positionner rapidement sur une date. | Ce filtre vous permet de vous positionner rapidement sur une date, par défaut l'application se met sur la semaine en cours. | ||
==== Les autres filtres ==== | ==== Les autres filtres ==== | ||
Ces filtres vous permettent d'afficher l'agenda d'une sélection sur des programmes, des modules de formation, des sessions de formation, des intervenants, des ressources matérielles, et des apprenants. | Ces filtres vous permettent d'afficher l'agenda d'une sélection sur des programmes, des modules de formation, des sessions de formation, des intervenants, des ressources matérielles, et des apprenants. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 44 : | ||
=Planning des Intervenants= | =Planning des Intervenants= | ||
Ce planning permet d'afficher, pour vos intervenants, leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…). | Ce planning permet d'afficher, pour vos intervenants, leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…). | ||
[[Fichier:P intervenant.png|900px|alt=page de sessions|center]] | |||
# liste des intervenants. | |||
# Liste des affectations. | |||
=Planning des Ressources matérielles= | =Planning des Ressources matérielles= | ||
Ce planning permet d'afficher, pour vos ressources matérielles (salles, ordinateurs…), leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…). | Ce planning permet d'afficher, pour vos ressources matérielles (salles, ordinateurs…), leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…). | ||
[[Fichier:P materielles.png|900px|alt=page de sessions|center]] | |||
# Vous avez la possibilité de plier déplier vos familles de ressources. | |||
# Liste des affectations. | |||
=Planning des Sessions= | =Planning des Sessions= | ||
Ce planning permet d'afficher les modules de formation de vos sessions de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (modules, ressources affectées, apprenants…). | Ce planning permet d'afficher les modules de formation de vos sessions de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (modules, ressources affectées, apprenants…). | ||
Dernière version du 17 juin 2024 à 13:04
Découvrez le menu plannings (général, intervenants, ressources matérielles, sessions et indisponibilités), ce que vous allez pouvoir visualiser et ce que vous allez pouvoir réaliser comme opérations dans le menu planning.
Planning Général
Le planning général rassemble l'ensemble des modules des sessions de formation programmées. Vous pouvez filtrer l’affichage par programme, ressource… Depuis cet écran, vous avez la possibilité de planifier une nouvelle session de formation. L'affichage se fait par mois, semaine, jour ou en liste. Cliquez surle spictogrammes pour en afficher le détail (ressources affectées, apprenants…).
À quoi ça sert ?
Le mode FILTRER
Filtrer par date
Ce filtre vous permet de vous positionner rapidement sur une date, par défaut l'application se met sur la semaine en cours.
Les autres filtres
Ces filtres vous permettent d'afficher l'agenda d'une sélection sur des programmes, des modules de formation, des sessions de formation, des intervenants, des ressources matérielles, et des apprenants.
Le mode PLANIFIER

Planning des Intervenants
Ce planning permet d'afficher, pour vos intervenants, leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…).

- liste des intervenants.
- Liste des affectations.
Planning des Ressources matérielles
Ce planning permet d'afficher, pour vos ressources matérielles (salles, ordinateurs…), leurs affectations dans les modules de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (intitulé session, ressources affectées…).

- Vous avez la possibilité de plier déplier vos familles de ressources.
- Liste des affectations.
Planning des Sessions
Ce planning permet d'afficher les modules de formation de vos sessions de formation. Cliquez sur un module pour en afficher le détail (modules, ressources affectées, apprenants…).
Planning des indisponibilités
Ce planning va vous permettre d’affecter des indisponibilités à vos intervenants. Ces intervenants ne seront donc plus disponibles pour réaliser des modules de formation. Vous devez d’abord modéliser les causes d’indisponibilité (congés, maladie, ingénierie pédagogique…) dans le menu Ressources / Nature des indisponibilités intervenants / Editer des indisponibilités. Pour créer une indisponibilité, cliquez sur Planifier, sélectionnez un motif et glissez le dans l’agenda. Cliquez ensuite sur le bouton d’affectation (en haut à gauche du module), pour afficher vos intervenants. Sélectionnez le ou les intervenants à affecter en indisponibilité, puis Enregistrez.





