« Pilotage » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité. | Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité. | ||
Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…). | |||
</noinclude><includeonly><iframe width="<!--{$width|escape:'html'|default:'425'}-->" height="<!--{$height|escape:'html'|default:355}-->" src="https://www.youtube.com/embed/<!--{if isset($playlist)}-->?listType=playlist&list=< ! --{$playlist|escape:'urlpathinfo'}--><!--{else}--><!--{$id|escape:'urlpathinfo'}--><!--{if isset($start)}-->?start=<!--{$start|escape:'urlpathinfo'}--><!--{/if}--><!--{/if}--><!--style="border:none" text-align:"center" allowfullscreen></iframe></includeonly> | |||
<div style="text-align:center"> | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=5djO479eFbg</youtube> | |||
</div> | |||
= Documents comptables = | = Documents comptables = | ||
Version du 9 novembre 2023 à 15:19
Bilan pédagogique
Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.
Tableaux de bord
Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.
Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).