Pilotage
Bilan pédagogique
Calculez et générez de manière automatique votre bilan pédagogique et financier pour le transmettre chaque année à votre DREETS.
Qualité
Tableaux de bord
Pilotez votre organisme de formation ! Générez, en fonction de vos besoins, vos indicateurs de Production, Direction, Commerciaux et Qualité.
Générez vos tableaux de bord de pilotage de votre organisme de formation (C.A., commerce, production, qualité…).
Production
CA
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Programme | Nom du programme de formation |
| Code programme | Code produit de la fiche du programme de formation |
| CA facturé | À créer |
| CA Réalisé | À créer |
| Produits annexes | À créer |
| Heures formateur | À créer |
| Productivité attendue /h | À créer |
| Productivité /h | À créer |
| Écart | À créer |
| Analytique | À créer |
| Société | À créer |
CA / Session
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Session | Intitulé de la session |
| Date début | Date de début de la session |
| Date fin | Date de fin de la session |
| Programme | Programme de formation rattaché à la session |
| Code produit | Code produit du programme de formation |
| Lieu | Lieu renseigné sur la fiche de la session |
| Intervenants | liste de tous les intervenants liés à la session |
| CA Facturé | À créer |
| CA Réalisé | À créer |
| Charges | À créer |
| Marge | À créer |
| % Marge | À créer |
| Heures formateur | À créer |
| Productivité attendue/h | À créer |
| Productivité/h | À créer |
| Écart | À créer |
| Nb apprenant | À créer |
| Nb devis | À créer |
| Analytique | À créer |
| Société | À créer |
Intervenants
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Intervenant | À créer |
| Coût | À créer |
| Honoraires | À créer |
| Transport | À créer |
| Session | À créer |
| Date de début | À créer |
| Date de fin | À créer |
| CA | À créer |
| Nb participants | À créer |
| Nb jours | À créer |
| Nb devis | À créer |
| CA devis | À créer |
| Distanciel | À créer |
| Annulé | À créer |
| Programme | À créer |
| Code produit | À créer |
| Responsable formation | À créer |
| Nb d'heures | À créer |
| Société | À créer |
| Société de l'intervenant | À créer |
| Lieu de la session | À créer |
Direction
Factures
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Désignation | Intitulé de la facture |
| Numéro | Ce numéro est généré automatiquement. Il est paramétré lors de la création de votre exercice comptable |
| Date | À créer |
| HT | représente la somme facturée sans que les différentes taxes prévues par l'État n'aient été prises en compte |
| TVA | représente la somme des différentes taxes prévues par l'État |
| TTC | représente la somme facturée avec les différentes taxes prévues par l'État |
| Dossier | Intitulé du dossier auquel est rattaché la facture |
| Destinataire | Contractant du dossier auquel est rattaché la facture |
| Échéance | À créer |
| Solde | Montant restant à payer |
| Nb de jour | À créer |
| Email du représentant de l'organisation ou de l'apprenant | |
| Téléphone | Téléphone du représentant de l'organisation ou de l'apprenant |
Apprenant / Session
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Identifiant | À créer |
| Nom apprenant | Nom renseigné sur la fiche de l'apprenant |
| Prénom apprenant | Prénom renseigné sur la fiche de l'apprenant |
| Organisation | Nom de l'organisation sur laquelle l'apprenant est rattaché |
| Session | Intitulé de la session sur laquelle l'apprenant est rattaché |
| Session date début | Date de début de la session |
| Session date fin | Date de fin de la session |
| Entrée différée | Date d'entrée ultérieure à la date de début de la session |
| Sortie anticipée | Date de sortie antérieure à la date de fin de la session |
| Analytique session | champ analytique de la fiche Session |
| Intervenants session | À créer |
| CA Vendu | À créer |
| CA Catalogue | À créer |
| Nb heures prévues | À créer |
| Nb heures présence | À créer |
| Nb heures planifiées | À créer |
| Absence non facturable | À créer |
| Absence facturable | À créer |
| Reste à facturer | À créer |
| Programme | Programme rattaché à la session |
| Code produit | Code produit du programme rattaché à la session |
| Résultat | À créer |
| Validité | À créer |
| BPF | À créer |
| Pour le compte | À créer |
| Société | À créer |
| À créer | |
| Adresse 1 | À créer |
| Adresse 2 | À créer |
| Code postal | À créer |
| Ville | À créer |
| Téléphone | À créer |
| Statut emploi | À créer |
| Sectorisation organisation | Champ sectorisation de la fiche de l'organisation si l'apprenant est rattaché à un dossier |
| Sectorisation apprenant | Champ sectorisation de la fiche de l'apprenant |
Situation Dossier
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Convention | À créer |
| Organisation | À créer |
| CA réalisé HT | À créer |
| CA facturé HT | À créer |
| CA produit annexe HT | À créer |
| Régulation HT | À créer |
| Encaissement | À créer |
| Solde | À créer |
| En cours de production HT | À créer |
| Travaux facturés d'avance | À créer |
| Date de clôture | À créer |
| Retournée | À créer |
| Accepté | À créer |
| Date de début | À créer |
| Date de fin | À créer |
| Statut emploi | À créer |
Lignes Factures
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Numéro | À créer |
| Date facture | À créer |
| Compte client | À créer |
| Organisation | À créer |
| Analytique session | À créer |
| Objet | À créer |
| Commentaire | À créer |
| Référence facture | À créer |
| Désignation | À créer |
| Quantité | À créer |
| Prix unitaire HT | À créer |
| Analytique programme | À créer |
| Date début session | À créer |
| Date fin session | À créer |
| Date de fin | À créer |
Commercial
Carnet de commande
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Session | À créer |
| Date début | À créer |
| Date fin | À créer |
| Programme | À créer |
| Code produit | À créer |
| CA prévisionnel | À créer |
| Nb heures prévisionnelles | À créer |
| Nb participants | À créer |
| Nb devis en négociation | À créer |
| CA total devis en négociation | À créer |
| CA total session | À créer |
| Type de stage | À créer |
| Analytique | À créer |
| Société | À créer |
Dossier
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Numéro | Numéro du dossier |
| Intitulé | Intitulé du dossier |
| Date début | À créer |
| Date fin | À créer |
| Client | Nom du contractant du dossier |
| Adresse | Adresse du contractant du dossier |
| Complément d'adresse | Complément d'adresse du contractant du dossier |
| Code postal | Code postal du contractant du dossier |
| Ville | Ville du contractant du dossier |
| Représentant | À créer |
| Fonction | À créer |
| À créer | |
| Téléphone | À créer |
| CA | À créer |
| Produits annexes | À créer |
| Société | À créer |
| Retournée | À créer |
| Accepté | À créer |
| Statut emploi | À créer |
Devis
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Organisation | Nom - Prénom de l'apprenant ou nom de l'organisation |
| Numéro de devis | Numéro généré automatiquement |
| Type de client | affiche l'information si le contractant est un particulier ou un professionnel |
| Statut | Statut de la fiche du contractant du devis |
| Date du devis | Date de création du devis |
| Date de début | Si devis fait sur une session |
| Date de fin | Si devis fait sur une session |
| Montant HT | Montant H.T de toutes les lignes du devis |
| Produit | Liste des programmes de formation si devis fait sur programme |
| État | L'état peut être (En négociation, En attente, Gagné, etc.) |
| Adresse | Adresse du contractant du devis |
| Téléphone | Téléphone du contractant du devis |
| Email du contractant du devis | |
| Utilisateur | Utilisateur Formdev qui à créé le devis |
CA / Session / Organisation
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Organisation | À créer |
| Session | À créer |
| Programme | À créer |
| Code produit | À créer |
| CA réalisé | À créer |
| Nb de stagiaires | À créer |
| Société | À créer |
CA / Organisation
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Organisation | À créer |
| CA facturé | À créer |
| CA réalisé | À créer |
| Produits annexes | À créer |
| CA réalisé | À créer |
| Sectorisation | À créer |
Rapport des notes
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Organisation / Apprenant / Action | À partir de quelle fiche la note a été créée |
| Catégorie | Client ou Apprenant |
| Date | Date de création de la note |
| Type | Information saisi dan la liste de choix lors de la création de la note |
| Intitulé | Information saisi par l'utilisateur |
| Contenu | Information saisi par l'utilisateur |
| Utilisateur | Nom prénom de l'utilisateur qui a créé la note |
Yousign
Dans ce tableau de bord vous trouverez les champs de saisie suivants:
| Type de document | Le type de document est celui donné lors de l'ajout du document dans Configuration |
| Détail | Intitulé du document |
| Date de création | Date de création de la procédure de signature |
| Date de signature | |
| Etat | Signé ou En attente de signature |
Devis
NF203
Clôture périodique

Cela indique qu’à la date du jour, votre dernière clôture périodique date de plus de 12 mois. Ces clôtures sont obligatoires, en lien avec la norme NF203 certifiant le logiciel comme logiciel de facturation informatisée. Vous êtes obligé de faire une clôture minimum une fois par an.
Que se passe t'il quand une clôture est réalisée?
VOUS NE POUVEZ PLUS EFFECTUER AUCUNE OPÉRATION ANTÉRIEURE A CETTE DATE.
Ex : Si vous clôturez au 30/04/2023, vous ne pourrez plus facturer sur une date antérieure, modifier de conventions…
Il est donc important d’avoir une date de clôture assez éloignée de la date du jour pour pouvoir à postériori le cas échéant réaliser des modifications.
Nous vous conseillons donc de laisser une période de 9 mois entre la date du jour et la date de clôture.
Ex : Nous sommes le 30/04/2023, la date de clôture doit être au 31/07/2022.